Dienstleistung & Beratung · Umland · Sonstiges
tanomedia
Web Design, Entwicklung, Marketing & SEO
Aktuelle Platzierungen
Heute
–
kein Gebot
Diese Woche
–
kein Gebot
Dieser Monat
–
kein Gebot
All Time
–
kein Gebot
Öffentliche Statistik
Klicks heute
1
Klicks 7 Tage
10
Klicks 30 Tage
48
Klicks gesamt
89
Impressionen 30 Tage
1.756
Impressionen gesamt
3.646
CTR 30 Tage
2,7 %
CTR gesamt
2,4 %
CTR = Klicks ÷ Impressionen. Gezählt cookiefrei, first-party, ohne IP-Speicherung – alle Zahlen sind öffentlich.
Verlauf – die letzten Zeiträume
Tage
| Zeitraum | Klicks | Impr. | CTR | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 11. Oktober 2026 | 2 | 46 | 4,3 % | – |
| 10. Oktober 2026 | 0 | 38 | 0,0 % | – |
| 9. Oktober 2026 | 2 | 47 | 4,3 % | – |
| 8. Oktober 2026 | 0 | 52 | 0,0 % | – |
| 7. Oktober 2026 | 1 | 48 | 2,1 % | – |
| 6. Oktober 2026 | 3 | 35 | 8,6 % | – |
| 5. Oktober 2026 | 2 | 59 | 3,4 % | – |
| 4. Oktober 2026 | 0 | 43 | 0,0 % | – |
| 3. Oktober 2026 | 2 | 47 | 4,3 % | – |
| 2. Oktober 2026 | 0 | 53 | 0,0 % | – |
| 1. Oktober 2026 | 2 | 67 | 3,0 % | – |
| 30. September 2026 | 0 | 42 | 0,0 % | – |
| 29. September 2026 | 7 | 48 | 14,6 % | – |
| 28. September 2026 | 1 | 50 | 2,0 % | – |
Wochen
| Zeitraum | Klicks | Impr. | CTR | Rang |
|---|---|---|---|---|
| KW 41 · 2026 | 10 | 325 | 3,1 % | – |
| KW 40 · 2026 | 12 | 350 | 3,4 % | – |
| KW 39 · 2026 | 14 | 466 | 3,0 % | – |
| KW 38 · 2026 | 9 | 426 | 2,1 % | – |
| KW 37 · 2026 | 14 | 546 | 2,6 % | – |
| KW 36 · 2026 | 10 | 544 | 1,8 % | – |
| KW 35 · 2026 | 19 | 941 | 2,0 % | – |
| KW 34 · 2026 | 0 | 0 | – | – |
Monate
| Zeitraum | Klicks | Impr. | CTR | Rang |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 52 | 2.040 | 2,5 % | – |
| August 2026 | 22 | 1.023 | 2,2 % | – |
| Juli 2026 | 0 | 0 | – | – |
Rang = archivierte Platzierung im Gesamtboard (Top 10) am Ende des Zeitraums – dauerhaft nachlesbar in der Hall of Fame.
Gebotshistorie
Noch kein Gebot – tanomedia wartet auf den ersten Platz.
Erstes Gebot abgeben – ab 5 €